Wettkämpfe & Veranstaltungen.
Dieses Referat erstellt den Wettkampfkalender und veröffentlicht alle wichtigen Informationen zur Durchführung von Orientierungssportveranstaltungen. Richtlinien, Leitfäden und Regeln werden hier erarbeitet.
Referatsleiter:
- Vorstand, ÖFOL-Referent*innen & Verantwortliche
Dominik Lapornik
Landesvertreter / Ansprechperson Wettkämpfe
Teammitglieder:
- Gernot Ymsén (Leistungssport, hauptamtlicher Mitarbeiter ÖFOL)
- Thomas Radon (Breitensport, hauptamtlicher Mitarbeiter ÖFOL)
- Thomas Täuber (TD-Verantwortlicher)
- Thomas Wieser (MTBO)
- Pierre Kaltenbacher (Ski-O)
- Robert Ditz (Kartenangelegenheiten)
| Datum | MS | Wettkampf | Gebiet | Verein |
|---|---|---|---|---|
| ACHTUNG Änderungen: 10.April ÖM Nacht + AC | ||||
| 14. März (VM) | ÖSTM/ÖM | Mixed Sprint Staffel | Purbach (Bgld) | HSV OL Wiener Neustadt |
| 14. März (NM) | 1.AC Sprint | Purbach (Bgld) | HSV OL Wiener Neustadt | |
| 15. März | 2.AC Lang | Purbach (Bgld) | HSV OL Wiener Neustadt | |
| 10.April (NEU) | ÖM | 3.AC Nacht | Altendorf (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
| 11. April | ABSAGE od. VERSCHIEBUNG | Burgau (Stmk) | OLC Fürstenfeld | |
| 12. April | ABSAGE od. VERSCHIEBUNG | Burgau (Stmk) | OLC Fürstenfeld | |
| 01. Mai | 6.AC Mittel | Strallegg (Stmk) | NF Steiermark | |
| 02. Mai (VM) | ÖM | 7.AC Sprint | Veitsch (Stmk) | NF Steiermark |
| 02. Mai (NM) | Sprint (Sideevent) | Veitsch (Stmk) | NF Steiermark | |
| 03. Mai | 8. AC Mittel | Brunnalm (Stmk) | NF Steiermark | |
| 23. Mai | ÖSTM/ÖM | Staffel | TÜPL Seetaler Alpe (Stmk) | OLC Graz |
| 24. Mai | ÖM | 9.AC Lang | TÜPL Seetaler Alpe (Stmk) | OLC Graz |
| 25. Mai | 10.AC Mittel | TÜPL Seetaler Alpe (Stmk) | OLC Graz | |
| 04. Juni (VM) | ÖSTM | Sprint | Wien | WOLV |
| 04. Juni (NM | ÖSTM | KO Sprint | Wien | WOLV |
| 12. Sept | ÖSTM | 11.AC Lang | Sternstein (OÖ) | NF Linz |
| 13. Sept | ÖSTM/ÖM | 12.AC Mittel | Sternstein (OÖ) | NF Linz |
| 24. Okt | 13.AC Mittel | Pirka (Stmk) | GO Harzberg + STOLV | |
| 25. Okt | 14.AC Lang | Kaiserwald (Stmk) | GO Harzberg + STOLV | |
| 26. Okt | ÖM | Mannschaft | Tobelbad (Stmk) | GO Harzberg + STOLV |
| 14.Nov | ÖFOL - Gala | Fürstenfeld |
| Datum | MS | Wettkampf | Gebiet | Verein |
|---|---|---|---|---|
| vorläufige Termine | ||||
| 18.April | NEU: ÖM! | 1. AC Massenstart | GÜPL Großmittel Nord (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt / HSV Großmittel |
| 19.April | ÖSTM/ÖM | 2. AC Sprint | GÜPL Blumau Neurisshof (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt / HSV Großmittel |
| 16.Mai | 3.AC Sprint | Slovenj Gradec (SLO) | Orientacijski klub Slovenj Gradec | |
| 17.Mai | 4.AC Lang | Slovenj Gradec (SLO) | Orientacijski klub Slovenj Gradec | |
| 18.Juli | ÖM | 5. AC Mittel | Ungarn - Márkó (bei Veszprem) | Balatonfüredi Sport Club |
| 19.Juli | 6. AC Lang | Ungarn - Márkó (bei Veszprem) | Balatonfüredi Sport Club | |
| 26.Sept. | 7. AC Massenstart | Tschechien - Vacenovice (Hodonin) | SKOB Zlin | |
| 27.Sept. | NEU: ÖSTM | 8 AC Mittel | Tschechien - Vacenovice (Hodonin) | SKOB Zlin |
| 27.Sept | 9.AC Sprint | Tschechien - Vacenovice (Hodonin) | SKOB Zlin | |
| 17. Okt. | 10. AC Mittel | Ungarn Fertörakos - Balf (Sopron) | SMAFC | |
| 18. Okt. | ÖSTM/ÖM | 11. AC Lang | Ungarn Fertörakos - Balf (Sopron) | SMAFC |
| 14.Nov | ÖFOL - Gala | Fürstenfeld |
| Datum | MS | Wettkampf | Gebiet | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 19.Dezember | 1.AC Sprint / Prolog Verfolgung | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
| 20.Dezember | ÖM | 2. AC Mittel/Verfolgung | Eisenerzer Ramsau | STOLV |
| 20.Dezember | 3.AC Sprint | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
| 23.Jänner | ÖSTM/ÖM | 4. AC Mittel | Kleinarl im Pongau | SKIO Austria |
| 24.Jänner | 5. AC Sprint | Kleinarl im Pongau | SKIO Austria | |
| 24.Jänner | ÖSTM/ÖM | Mixed Sprint Staffel | Kleinarl im Pongau | SKIO Austria |
| 30.Jänner | ÖSTM/ÖM | 6. AC Lang | Bad Mitterndorf | STOLV |
| 31.Jänner | 7. AC Mittel | Bad Mitterndorf | STOLV | |
| 06.März | ÖSTM/ÖM | 8.AC Sprint | Hochfilzen | HSV Absam |
| 07.März | 9.AC Mittel | Hochfilzen | HSV Absam | |
| 07.März | 10.AC Sprint | Hochfilzen | HSV Absam | |
ÖFOL Verbandkalender Übersicht:
VERANSTALTUNGEN
Interessierte Vereine finden einen Leitfaden für die Bewerbung hier. Bewerbungsfrist für 2028 ist der 31. Dezember 2026! Um austragende Vereine zusätzlich zu unterstützen, gibt es eine Übersicht über die wichtigsten internationalen Wettkämpfe kompakt zusammengefasst.
Wettkampfübersicht 2028
(inkl. eingegangener Bewerbungen, Stand 09/2027)